2010年6月

尽管本站 www.fairmonthk.com 主要刊登的是Fairmont Corporation Limited 销售的酒,但我们也精于采购业务。我们的营业额是我们主要竞争对手的两倍,同时也是伦敦拍卖行总营业额的两倍。因此,我们常常需要寻找新的货源。我们对购买整箱的高端产品十分感兴趣,特别是时间悠久、包装考究的酒中精品。我们主要采购高品质的Bordeaux酒,但同样渴求其他产品,您也看以从我们的网站上感受到这种风格。我们会考虑从网站上所列出的所有其它葡萄酒产地购买葡萄酒。请注意我们的单次采购量总值不低于HK$6000.00。

我们会从英国和西欧各个酒庄收藏不同的葡萄酒,我们的目标是让您通过Fairmont Corporation Limited得到最简明实惠的销售,并利润最大化。我们 有两种合作方式:

您可以在我们的网站 www.fairmonthk.com 上查询产品的最新售价。我们十分乐意将您的产品收录其中。当酒产品销售之后,我们只收取10%的佣金,这意味着您可以获得销售价格的90%。我们在销售产品时对产品的VAT、储藏和保险都不收取任何费用。但请您注意的是,在我们为您销售产品之前,您需要先付清额外储存费用,此项规定适用于每箱价值2500.00及2500.00以上HK$的葡萄酒产品。在此价格以下的产品我们会额外统一收取每箱HK$240.00的佣金。


根据市场情况,我们乐意直接以现金采购。通常大约支付网站上所列价格的80%。请您通过电话或是发邮件 info@fairmonthk.com 的方式将运送的价格报给我们。我们的专业工作人员会处理相关事宜,如处理支付、取货、产品报告、重新包装和产品估值等问题。


如果您有意与我们合作,,请联系 info@fairmonthk.com 我们Fairmont Corporation Limited香港高端酒的采购量最大的经销商,因为我们提供无与伦比的服务和适当的价格,并及时付款。

FAIRMONT CORPORATION LIMITED 辉懋发展
9/F CLI Building, 313 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 地址:香港湾仔轩尼诗道313号中国人寿大厦9楼
Tel: (852) 2159 4266 电话: 852-2159-4266
Fax: 852-3006-5375 传真: 852-3006-5375
Email: info@fairmonthk.com 电子邮件: info@fairmonthk.com
Website: http://www.fairmonthk.com 网址: http://www.fairmonthk.com
 

经常听说现在拉菲假酒盛行,不知道国内造假酒都是什么水平。

是原瓶灌装?还是完全仿造的?仿造的水平如何,谁有经验的介绍一下(有图片最好)

也好帮助大家识别各种不同的造假拉菲。

我也听说不少很多拿拉菲家族的酒冒充拉菲的,这个就不算在造假上了。

各位达人各抒己见啊!

敬爱的会员们,

能与家人及朋友一聚是多麽美好的乐事! 加上最近南非世界�Λ�σ�的热潮盛事, 当然唔可以错过与热爱足球的朋友畅饮一番,相信名酒配好球是最佳拍挡。

(内附预订名酒表给大家参考)

207550 A Rouseau Clos de La Roche 1995 - 75cl Clos de la Roche GC 91 HK$1,680.0
207677 Almaviva 2007 - 75cl Chile HK$660.0
207469 Bahans Haut Brion 1986 - 75cl Pessac Leognan HK$650.0
204883 Bahans Haut Brion 2004 - 75cl Pessac Leognan 88 HK$490.0
207530 Balestard la Tonnelle 1994 - 1.5L St Emilion GCC 87 HK$520.0
207604 Banfi BDM Poggio all'oro Riserva 1997 - 75cl Italy HK$1,050.0
207646 Barolo Cerequio Voerzio 2000 - 75cl Italy 95 HK$1,280.0
202721 Batailley 1996 - 75cl Pauillac 5eme GCC 87 HK$545.0
207477 Beaucastel 1993 - 75cl Chateauneuf du Pape 87 HK$470.0
203126 Beauregard 1999 - 75cl Pomerol 88 HK$350.0
207544 Beausejour Duffau 1994 - 1.5L St Emilion 1er B GCC 87 HK$860.0
207543 Beausejour Duffau 1997 - 1.5L St Emilion 1er B GCC 87 HK$760.0
207478 Bernard Faurie Hermitage 1995 - 75cl Hermitage HK$430.0
207461 Bernard Faurie Hermitage 1998 - 1.5L Hermitage HK$875.0
204047 Beychevelle 2003 - 75cl St. Julien 4eme GCC 90 HK$745.0
207517 Beychevelle 2006 - 1.5L St. Julien 4eme GCC 92 HK$1,045.0
207637 Bonneau Corton Charlemagne Blc 2002 - 75cl Corton 92 HK$1,120.0
207583 Bouley - Pommard Rugiens 1995 - 75cl Pommard HK$320.0
207726 Bourgogne Aligote Blanc 2007 - 75cl Bourgogne HK$390.0
207612 Branaire Ducru 1988 - 75cl St Julien 4eme GCC 81 HK$690.0
203614 Branaire Ducru 2000 - 75cl St Julien 4eme GCC 93 HK$635.0
207465 Brane Cantenace 1982 - 75cl Margaux 2eme GCC HK$995.0
207507 Calon Segur 1994 - 1.5L St. Estephe 3eme GCC 86 HK$1,200.0
206166 Calon Segur 2002 - 75cl St. Estephe 3rd Cru Classe HK$435.0
207809 Canon La Gaffeliere 2002 - 75cl Grand Cru Classe St. Emilion HK$485.0
200911 Cantemerle 1997 - 75cl Haut Medoc 5eme GCC 86 HK$250.0
206317 Cap de Faugeres 2000 - 75cl Cotes de Castillon 89 HK$230.0
207414 Chapoutier Roussillon Villages 2005 - 75cl Cotes du Roussillon HK$155.0
207183 Chasse Spleen 1985 - 75cl Moulis CBE HK$525.0
206849 Chasse Spleen 1995 - 1.5L Moulis CBE 85 HK$870.0
207723 Chateau Du Tertre 2005 - 75cl Margaux AOC HK$390.0
205418 Chateau Talbot 2006 - 75cl St Julien AOC HK$380.0
202283 Cheval Blanc 1990 - 75cl St Emilion 1er A GCC 100 HK$10,500.0
207531 Citran 1994 - 1.5L Haut Medoc CBS 86 HK$570.0
207509 Clerc Milon 1992 - 1.5L Pauillac 5eme GCC 87 HK$940.0
207508 Clerc Milon 1993 - 1.5L Pauillac 5eme GCC 87 HK$950.0
207518 Clerc Milon 1994 - 1.5L Pauillac 5eme GCC 87 HK$950.0
205026 Clerc Milon 1997 - 75cl Pauillac 5eme GCC 87 HK$420.0
207512 Clinet 1979 - 1.5L Pomerol HK$1,280.0
207511 Clinet 1981 - 1.5L Pomerol HK$1,280.0
207510 Clinet 2002 - 1.5L Pomerol 88 HK$1,035.0
206301 Clos des Jacobins 2000 St. Emilion GCC 90 HK$390.0
207452 Clos du Clocher 1985 - 75cl Pomerol 85 HK$380.0
207455 Clos du Clocher 1989 - 1.5L Pomerol 88 HK$1,380.0
200742 Clos du Marquis 1993 - 75cl St. Julien 2nd wine 87 HK$365.0
207016 Clos Fourtet 2002 - 75 cl 1st Grand Cru Classe St. Emilion HK$430.0
207603 Clos St Marin 1999 - 75cl St Emilion GCC 86 HK$405.0
207432 Comtes Lafon Volnay 2007 - 75cl Volnay HK$560.0
207431 Comtes Lafon Volnay Chenes 2007 - 75cl Volnay HK$660.0
207433 Comtes Lafon Volnay Santenots 2007 - 75cl Volnay HK$760.0
202346 Cos D'Estournel 1995 - 75cl St. Estephe 2eme GCC 95 HK$1,335.0
207532 Cos Labory 1994 - 1.5L St Estephe 5eme GCC 86 HK$685.0
207606 Costers d Siu Dolc de l'Obac 1995 - 75cl Spain HK$900.0
207597 Cote Rotie J-F Garron 1998 - 75cl Cote Rotie HK$330.0
207598 Cote Rotie La Mordoree Chapoutier 2000 - 75cl Cote Rotie 90 HK$650.0
207599 Cote Rotie Les Jumelles Paul Jaboulet 2003 - 75cl Cote Rotie HK$370.0
207415 Cousino Macul 1998 - 75cl Chile HK$245.0
207634 Croft Port 1966 - 75cl Portugal 87 HK$1,200.0
207410 Daniel Dampt Chablis 1er Vaillons 2005 - 75cl Chablis 1er Vaillons HK$230.0
207411 Daniel Dampt Chablis de Lechet 2004 - 75cl Chablis HK$228.0
207506 d'Armailhac 1992 - 1.5L Pauillac 5eme GCC 86 HK$800.0
207505 d'Armailhac 1993 - 1.5L Pauillac 5eme GCC 86 HK$835.0
203162 d'Armailhac 2000 - 75cl Pauillac 5eme GCC 91 HK$545.0
207471 de Fieuzal 1989 - 75cl Pessac Leognan GCC 87 HK$540.0
207533 de Fieuzal 1994 - 1.5L Pessac Leognan GCC HK$765.0
207466 Domaine de Chevalier 1983 - 75cl Pessac Leognan GCC 91 HK$645.0
205921 Domaine De Chevalier Rouge 1994 - 75cl Pessa Leognan Rouge HK$361.0
207489 Domaine de L'Eglise 1998 - 75cl Pomerol 87 HK$335.0
207459 Domaine du Vieux Telegraphe, CDP 1992 - 37.5cl Chateauneuf-du-Pape HK$190.0
207460 Domaine du Vieux Telegraphe, CDP 1995 - 1.5L Chateauneuf-du-Pape HK$1,215.0
207409 Domaine Leflaive Batard Mont GC 1997 - 75cl Batard Montrachet 91-92 HK$2,045.0
207345 Domaine Leflaive Bourgogne Blanc 2007 - 75cl Cote de Beaune, Burgundy 87 HK$385.0
207428 Domaine Leflaive Pul Montrachet 2007 - 75cl Puligny Montrachet HK$560.0
207626 Domaine Leflaive Pul Montrachet White 1998 - 75cl Puligny Montrachet 89 HK$650.0
207643 Domaine Leflavie Pul Montrachet Clavoillon White 1997 - 75cl Puligny Montrachet HK$980.0
207644 Domaine Pierre Matrot Meursault Charmes White 2006 - 75cl Meursault HK$610.0
207629 Domaine Prieur Meursault White 2001 - 75cl Meursault HK$330.0
207663 DRC - Grand Echezeaux GC 1998 - 75cl Grand Echezeaux HK$6,000.0
207514 Duhart Milon 1980 - 1.5L Pauillac 4eme GCC HK$1,450.0
207513 Duhart Milon 1981 - 1.5L Pauillac 4eme GCC 84 HK$1,600.0
207652 Duhart Milon 1986 - 75cl Pauillac 4eme GCC 87 HK$935.0
201839 Duhart Milon 1995 - 75cl Pauillac 4eme GCC 87 HK$700.0
204566 Duhart Milon 2004 - 75cl Pauillac 4eme GCC 92 HK$680.0
204566 Duhart Milon 2004 - 75cl Pauillac 4eme GCC 92 HK$680.0
205580 Duhart Milon 2005 - 75cl Pauillac 4eme GCC 94 HK$725.0
205580 Duhart Milon 2005 - 75cl Pauillac 4eme GCC 94 HK$810.0
206589 Duhart Milon 2006 - 75cl Pauillac 4eme GCC 91 HK$620.0
202986 d'Yquem 1997 - 37.5cl Sauternes 1er A GCC 96 HK$1,600.0
207515 Figeac 1993 - 1.5L St. Emilion 1b GCC HK$1,060.0
207519 Figeac 1993 - 3L St. Emilion 1b GCC HK$2,150.0
207641 Fonseca Vintage Port 1963 - 75cl Portugal 96 HK$2,450.0
207642 Fonseca Vintage Port 1970 - 75cl Portugal 93 HK$1,600.0
207596 Gazin 1994 - 75cl Pomerol 90 HK$580.0
207625 Gianni - Barolo La Serra 2000 - 75cl Italy 89 HK$1,280.0
207636 Girardan Pul Mont les Referts Blc 2005 - 75cl Puligny Montrachet HK$550.0
207467 Giscours 1985 - 75cl Margaux 3eme GCC 84 HK$580.0
207594 Gloria 1989 - 75cl St. Julien 86 HK$565.0
207722 Gloria 2006 - 75cl St. Julien AOC HK$315.0
207635 Graham Port 1966 - 75cl Portugal HK$1,300.0
207534 Grand Mayne 1992 - 1.5L St Emilion 86 HK$650.0
207535 Grand Mayne 1993 - 1.5L St Emilion 89 HK$710.0
206795 Grand Puy Ducasse 2003 - 75cl Pauillac 5eme GCC 90 HK$420.0
204558 Grand Puy Lacost 2002 - 75cl 4th Cru Classe Pauillac HK$380.0
205107 Grand Puy Lacoste 2003 - 75cl Pauillac 5eme GCC 89 HK$460.0
206768 Grand Puy Lacoste 2004 - 75cl Pauillac 5eme GCC 89 HK$375.0
206768 Grand Puy Lacoste 2004 - 75cl Pauillac 5eme GCC 89 HK$405.0
207150 Grand Puy Lacoste 2006 - 75cl Pauillac 5eme GCC 92 HK$445.0
207150 Grand Puy Lacoste 2006 - 75cl Pauillac 5eme GCC 92 HK$445.0
200679 Gruaud Larose 1986 - 75cl St. Julien 2eme GCC 96 HK$1,810.0
207537 Gruaud Larose 1992 - 1.5L St. Julien 2eme GCC 86 HK$970.0
207425 Guigal Hermitage Rg 1991 - 75cl Hermitage 88 HK$730.0
207413 Guigal La Landonne 2004 - 75cl Cote Rotie 95 HK$2,060.0
207608 Haut Bailly 1982 - 75cl Pessac Leognan GCC HK$900.0
207451 Haut Batailley 1985 - 75cl Pauillac 5eme GCC 85 HK$580.0
207412 Henri Abele Champagne Rose NV - 75cl Champagne HK$350.0
207613 Henschke Hill of Grace Shiraz 1975 - 75cl Eden Valley, Australia HK$2,300.0
207470 La Conseillante 1986 - 75cl Pomerol 87 HK$880.0
203128 La Fleur 1993 - 75cl Pomerol 85-86 HK$1,980.0
207520 La Fleur Cardinale 2000 - 1.5L St Emilion GCC 87 HK$550.0
207592 La Fleur de Bouard 2003 - 75cl Lalande de Pomerol 89 HK$375.0
207472 La Gaffeliere 1989 - 75cl St Emilion 1'erB GCC 89 HK$690.0
207817 La Grave Trigant De Boisset 2004 - 75cl Pomerol HK$390.0
207818 La Grave Trigant De Boisset 2005 - 75cl Pomerol HK$475.0
206786 La Mission Haut Brion 1985 - 75cl Pessac Leognan GCC 92 HK$2,600.0
207145 La Tour A Pomerol 2002 - 75cl Pomerol 85 HK$515.0
207589 La Tour A Pomerol 2003 - 75cl Pomerol 86 HK$525.0
204730 La Tour Haut Brion 2001 - 75cl Pessac Leognan GCC 89 HK$560.0
207318 La Tour Haut Brion 2002 - 75cl Pessac Leognan GCC 88 HK$360.0
207587 Labegorce-Zede 1978 - 75cl Margaux CBE HK$420.0
207453 Labegorce-Zede 1988 - 75cl Margaux CBE HK$365.0
207454 Labegorce-Zede 1989 - 75cl Margaux CBE 87 HK$445.0
207473 Labegorce-Zede 1994 - 75cl Margaux CBE HK$285.0
207188 Labegorce-Zede 1995 - 75cl Margaux CBE 85 HK$365.0
207188 Labegorce-Zede 1995 - 75cl Margaux CBE 85 HK$365.0
202635 Lafite Rothschild 1983 - 1.5L Pauillac 1eme GCC 93 HK$12,800.0
200672 Lafite Rothschild 1985 - 75cl (Bin Soiled) ""Pauillac 1eme GCC 90 HK$5,500.0
206621 Lafon Rochet 2002 - 75cl St Estephe 4eme GCC 86 HK$320.0
207538 Lagrange 1993 - 1.5L St. Julien 3eme GCC 87 HK$960.0
204487 Lagrange 2002 - 75cl St. Julien 3eme GCC 91 HK$440.0
207456 Langoa Barton 1995 - 1.5L St Julien 3eme GCC 86 HK$890.0
202722 Lascombes 2001 - 75cl Margaux 2eme GCC 92 HK$700.0
207591 Latour St Bonnet - 1.5L Medoc CB HK$530.0
207710 Le Petit Lion 2007 - 75cl St. Julien 2nd wine HK$265.0
207593 Le Plus de La Fleur de Bouard 2003 - 75cl Lalande de Pomerol 90 HK$750.0
207590 Le Prieure 2003 - 75cl Margaux 2nd wine 87 HK$240.0
207676 Le Roc de Cambes 2001 - 75cl Cotes de Bourg 90 HK$400.0
200655 Leoville Barton 1982 - 75cl St. Julien 2eme GCC 92 HK$1,860.0
207521 Leoville Las Cases 1991 - 1.5L St. Julien 2eme GCC 89 HK$2,645.0
203260 Leoville Las Cases 1999 - 75cl St. Julien 2eme GCC 93 HK$1,180.0
207426 Leoville Poyferre 1986 - 75cl St. Julien 2em GCC 87 HK$1,115.0
207474 Leroy - Chassagne Montrachet 1985 - 75cl Chassagne Montrachet HK$760.0
207607 Les Forts de Latour 1979 - 75cl Pauillac 2nd wine HK$1,200.0
207610 Les Forts de Latour 1987 - 75cl Pauillac 2nd wine 86 HK$1,050.0
207549 Les Ormes de Pez 1994 - 1.5L St Estephe 86 HK$570.0
202236 Lynch Bages 1994 - 75cl Pauillac 5eme GCC 88 HK$850.0
201128 Lynch Bages 1999 - 75cl Pauillac 5eme GCC 90 HK$980.0
204085 Lynch Bages 2002 - 75cl Pauillac 5th Cru Class HK$850.0
204787 Lynch Bages 2004 - 75cl Pauillac 5eme GCC 89 HK$710.0
207458 Malescot St Exupery 1998 - 1.5L Margaux 3eme GCC 90 HK$810.0
207468 Maucaillou 1986 - 75cl Moulis CB HK$435.0
200739 Montrose 1992 - 75cl St Estephe 2eme GCC 87 HK$645.0
207539 Moulin St-Georges 1994 - 1.5L St. Emilion Grand Cru HK$745.0
203849 Mouton Rothschild 1989 - 75cl (Bin Soiled) Pauillac 1eme GCC 90 HK$2,500.0
204842 Mouton Rothschild 2004 - 75cl Pauillac 1eme GCC 93 HK$2,650.0
207462 Opus One 1997 - 75cl Napa Valley HK$2,400.0
207611 Pauillac de Latour 1987 - 75cl Pauillac 3rd wine 86 HK$580.0
207614 Penfolds Grange 1993 - 75cl Australia 91 HK$2,100.0
207457 Petit Bocq 1998 - 75cl St Estephe CB 85 HK$205.0
207480 Pichon Lalande 1985 - 3L Pauillac 2eme GCC 92 HK$6,650.0
207479 Pichon Lalande 1985 - 75cl Pauillac 2eme GCC 92 HK$1,460.0
207396 Pichon Lalande 1991 - 75cl Pauillac 2eme GCC 89 HK$820.0
207540 Pichon Lalande 1993 - 1.5L Pauillac 2eme GCC 87 HK$1,405.0
202880 Pichon Lalande 2002 - 75cl Pauillac 2eme GCC 94 HK$870.0
202880 Pichon Lalande 2002 - 75cl Pauillac 2nd Cru Classe 94 HK$870.0
207475 Pierre Gaillard Brune et Blonde 1990 - 75cl Cote Rotie 83 HK$580.0
207586 Pontet Canet 1962 - 75cl Pauillac 5eme GCC HK$935.0
207547 Pontet Canet 1991 - 1.5L Pauillac 5eme GCC 84 HK$1,160.0
207548 Pontet Canet 1994 - 1.5L Pauillac 5eme GCC 91 HK$1,665.0
207522 Prieure Lichine 1994 - 1.5L Margaux 4eme GCC HK$655.0
207815 Puy Blanquet MDC 1999 to 2005 - 75cl St. Emilion Grand Cru HK$1,450.0
207777 Puygueraud 2006 - 75cl Bordeaux Cotes De France HK$159.0
206797 Rauzan Segla 2002 - 75cl Margaux 2eme GCC 90 HK$525.0
207781 Reignac Rouge 2003 - 75cl Bordeaux Superieur Rouge AOC HK$277.0
207476 Rene Rostaing Condrieu la Bonnette 1991 - 75cl Condrieu HK$238.0
207429 Saint Pierre 1989 - 75cl St. Julien 4eme GCC 89 HK$630.0
207600 Sassicaia 1994 - 75cl Italy HK$2,000.0
207601 Sassicaia 1996 - 75cl Italy HK$1,600.0
207602 Sassicaia 2003 - 37.5cl Italy HK$700.0
207523 Sassicaia Tenuta - Guidalberto 2007 - 75cL Italy 92 HK$475.0
207524 Sassicaia Tenuta - Le Difese 2007 - 75cl Italy 90 HK$305.0
207545 Smith Haut Lafitte Rg 1978 - 75cl Pessac Leognan GCC HK$675.0
207546 Smith Haut Lafitte Rg 1988 - 1.5L Pessac Leognan GCC HK$1,730.0
205334 Sociando Mallet 2003 - 75cl Haut Medoc CBE 94 HK$480.0
207632 Stag's Leap Artemis Cab. Sau. 2005 - 75cl Napa Valley, USA HK$550.0
207529 Talbot 1970 - 1.5L St. Julien 4eme GCC HK$1,090.0
207526 Talbot 1984 - 1.5L St. Julien 4eme GCC 82 HK$770.0
206116 Talbot 1986 - 75cl St. Julien 4eme GCC 96 HK$1,525.0
207294 Talbot 1992 - 1.5L St. Julien 4eme GCC 86 HK$830.0
207525 Talbot 1994 - 1.5L St. Julien 4eme GCC 85 HK$865.0
202530 Talbot 2002 - 75cl St. Julien 4eme GCC HK$490.0
205099 Talbot 2004 - 75cl St. Julien 4eme GCC 88 HK$425.0
207645 Tardieu Laurent Vieilles Vignes 2004 - 75cl Chateaunuef du Pape 92 HK$515.0
207640 Tenuta dell' Ornellaia Masseto 1995 - 75cl Italy 91 HK$4,200.0
207542 Troplong Mondot 1992 - 75cl St. Emilion GCC 89 HK$1,000.0
207430 Trotanoy 1985 - 75cl Pomerol 85 HK$1,420.0
207605 Vega Sicilia Unico 1979 - 1.5L Spain 89 HK$7,800.0
207609 Vieux Chateau Certan 1983, 75cl Pomerol 87 HK$1,200.0
 

谢谢及大家乾杯!

FAIRMONT CORPORATION LIMITED 辉懋发展
9/F CLI Building, 313 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 地址:香港湾仔轩尼诗道313号中国人寿大厦9楼
Tel: (852) 2159 4266 电话: 852-2159-4266
Fax: 852-3006-5375 传真: 852-3006-5375
Email: info@fairmonthk.com 电子邮件: info@fairmonthk.com
Website: http://www.fairmonthk.com 网址: http://www.fairmonthk.com
 

名酒現貨表 Fine Wine Available Stock List 7/6/2010(一) 辉懋发展 Fairmont Corporation Limited www.fairmonthk.com

207450 Allegrini - Amarone '05 HK$550.0
207298 Almaviva '98 HK$790.0
204340 ALTAS QUINTAS '04 HK$415.0
207179 Amiral de Beychevelle '06 HK$285.0
204157 ANTINORI GUADO AL TASSO '03 (95) HK$660.0
206834 Antinori Tignanello IGT '06 HK$620.0
203645 AYALA CHAMPAGNE BRUT ZERO N/V HK$295.0
207329 Beaurenard Cuvee Boisrenard '99 (89) HK$415.0
204683 Bertang Clos Vougeot '03 HK$830.0
206569 Bollinger Rose N/V HK$620.0
206778 Brunello di Montalcino IL Poggione '04 HK$430.0
204760 C/F Venere 2003 HK$405.0
207369 Campo Eliseo, Toro '04 (94) HK$480.0
205906 Camus Grosperrin G Cham Cognac '80 HK$3,095.0
205908 Camus Grosperrin P Cham Cognac '89 HK$1,495.0
205907 Camus Single Petit Cham Cognac '88 HK$1,945.0
207492 Carillon Puligny Montrachet '04 HK$395.0
204619 Carmen Gold Reserve C/S '02 HK$520.0
207449 Carruades de Lafite '06 (90) 1.5L HK$4,210.0
207313 Caterina Zardini Amarone '04 HK$550.0
205612 Ch Batailley '03 - 6L (88) HK$4,565.0
207620 Ch Batailley '05(91) HK$510.0
202613 Ch Beaucastel Rouge '89 (97) HK$1,790.0
207130 Ch Beausejour Becot '86 (87) HK$435.0
206821 Ch Beausite '89 (85) HK$395.0
205511 Ch Bellevue Caprice '00 HK$310.0
206783 Ch Berliquet '00 (90) HK$415.0
207490 Ch Bernadotte '00 (89) HK$235.0
201974 Ch Beychevelle '00 (91) HK$1,400.0
204047 Ch Beychevelle '03 (90) HK$785.0
206211 Ch Beychevelle '06 (92) HK$550.0
206756 Ch Boyd-Cantenac '82 (86) HK$540.0
206162 Ch Brane Cantenac '03 HK$600.0
207099 Ch Canon La Gaffeliere '79 HK$600.0
200768 Ch Canon La Gaffeliere '94 (90) HK$550.0
205978 Ch Canon La Gaffeliere '99 - 3L (92) HK$4,625.0
202022 CH CANTEMERLE '01 (87) HK$305.0
204564 Ch Cantemerle '03 (85) HK$345.0
206535 Ch Cantemerle '04 (88) HK$290.0
207182 Ch Cantemerle '85 HK$575.0
204878 Ch Certan De May '97 HK$555.0
204257 CH CERTAN GIRAUD '97 (87) HK$400.0
204444 CH CERTAN MARZELLE '04 (88) HK$770.0
206876 Ch Chasse Spleen '83 HK$550.0
207183 Ch Chasse Spleen '85 HK$555.0
206849 Ch Chasse Spleen '95 - 1.5L (85) HK$915.0
207585 Ch Cheval Blanc '75 (90) HK$3,380.0
207669 Ch Cheval Blanc '88 (87) HK$2,635.0
200765 Ch Cheval Blanc '94 (88) HK$2,105.0
206956 Ch Cissac '89 HK$425.0
202643 Ch Clerc Milon '00 (92) HK$740.0
204995 Ch Clerc Milon '01 (88) HK$500.0
206902 Ch Clerc Milon '06 (92) HK$470.0
205026 Ch Clerc Milon '97 (87) HK$460.0
207392 Ch Climens '99 HK$475.0
206616 Ch Clinet '03 (86) HK$420.0
204850 Ch Clinet '04 (90) HK$515.0
205989 Ch Cos d'Estournel '01 (93) HK$1,000.0
205806 Ch Cos d'Estournel '02 HK$945.0
205815 Ch Cos d'Estournel '04 (92) HK$965.0
202028 CH COS D'ESTOURNEL '92 (88) HK$875.0
207131 Ch Cos Labory '92 (82) HK$295.0
207184 Ch Coutet '01 - 37.5cl HK$330.0
204303 Ch Coutet '62 HK$2,470.0
206182 Ch Coutet '89 (90) HK$590.0
206647 Ch Coutet '94 - 37.5cl HK$180.0
207713 Ch D'Angludet '02 HK$355.0
206690 Ch d'Angludet '85 (83) HK$440.0
201007 Ch D'Angludet '98 HK$395.0
203162 Ch d'Armailhac '00 (91) HK$595.0
204239 CH D'ARMAILHAC '04 (88) HK$375.0
203413 CH DE BEAUCASTEL '03 (93) HK$715.0
206113 Ch de Beaucastel '05 - 375 HK$400.0
207290 Ch De Fieuzal '62 HK$1,120.0
206867 Ch de Fieuzal '88 (86) HK$415.0
207132 Ch de Fieuzal '93 (87) HK$315.0
206517 Ch de Fleuzal '00 HK$440.0
207322 Ch de Pibarnon '99 HK$295.0
206846 Ch de Sales '90 (89) HK$600.0
204659 Ch de St Cosme CDP '03 - 1.5L HK$895.0
206456 Ch D'Issan '06 (94) HK$480.0
206691 Ch d'Issan '85 (83) HK$690.0
205922 Ch D'lssan ' 05 (92) HK$875.0
207022 Ch Doisy Daene '05 (91) HK$480.0
207689 Ch Doisy Verdrine 2003-375ml (RP90) HK$210.0
206620 Ch Du Tertre '97 (86) HK$365.0
205060 Ch Ducru Beaucaillou '02 HK$655.0
204049 CH DUCRU BEAUCAILLOU '03 (96) HK$1,240.0
203492 CH DUCRU BEAUCAILLOU '98 (91) HK$1,050.0
200555 Ch Duhart Milon '00 (92) HK$1,110.0
202532 CH DUHART MILON '02 (89) HK$575.0
204106 Ch Duhart Milon '03 (92) HK$795.0
204566 Ch Duhart Milon '04 (92) HK$715.0
202229 CH FAUGERES '01 (90) HK$300.0
204050 CH FERRAND LARTIGUE '98 (90) HK$635.0
207133 Ch Figeac '02 (88) HK$620.0
205158 Ch Fombrauge '01 (90) HK$425.0
203913 CH GISCOUR '03 (90) HK$665.0
203526 Ch Giscours '03 (91) HK$665.0
207847 Ch Giscours '07 HK$415.0
204874 Ch Gloria '01 HK$410.0
203714 Ch Grand Mayne '01 (89) HK$455.0
205141 Ch Grand Mayne '04 (89) HK$420.0
205330 Ch Grand Mayne '05 HK$645.0
203195 CH GRAND MAYNE '94 (89) HK$415.0
206600 Ch Grand Pontet '05 HK$555.0
200775 Ch Grand Puy lacoste '94 (90) HK$610.0
207852 Ch Gruaud Larose '04 HK$485.0
207364 Ch Gruaud Larose '66 HK$1,645.0
200679 Ch Gruaud Larose '86 (96) HK$1,905.0
207186 Ch Haut Bages Liberal '01 HK$370.0
207187 Ch Haut Bages Liberal '02 HK$350.0
206964 Ch Haut Bages Liberal '96 HK$470.0
206576 Ch Haut Bailly '02 HK$530.0
203485 CH HAUT BAILLY '99 (88) HK$440.0
204519 CH HAUT BERGEY BLANC '03 (88) HK$415.0
202354 Ch Haut Brion '94 (93) HK$2,500.0
205202 Ch Haut Brion '99 - 1.5L (93) HK$8,250.0
200720 Ch Haut Marbuzet '90 -1.5L (93) HK$1,750.0
204668 Ch Haut Mazeris '03 (90) HK$395.0
203790 Ch Kirwan '03 (93) HK$485.0
206458 Ch Kirwan '06 (88) HK$385.0
205664 Ch La Bienfaisance '05 HK$470.0
206607 Ch La Clusiere '89 - 1.5L HK$875.0
207578 Ch La Confession '07 (94) HK$305.0
203755 CH LA CONSEILLANTE '99 (89) HK$950.0
206579 Ch La Couspaude '01 (89) HK$415.0
206580 Ch La Couspaude '01- 1.5L (89) HK$755.0
206143 Ch La Couspaude '98 HK$510.0
207579 Ch La Fleur Cardinale '07 (93) HK$280.0
207378 Ch La Fleur Petrus '82 (90) HK$3,950.0
207342 Ch La Gomerie '96 (92) HK$800.0
205918 Ch La Gomerie '98 (93) HK$1,305.0
206624 Ch La Lagune '00 (90) HK$485.0
207574 Ch La Lagune '07 (92) HK$415.0
206870 Ch La Mission Haut Brion "02 (1.5L) HK$2,065.0
206786 Ch La Mission Haut Brion '85 (92) HK$2,730.0
206777 Ch La Mission Haut Brion '87 - 1.5L (87) HK$2,250.0
204586 Ch la Tour Carnet '04 (91) HK$375.0
207778 Ch La Tour Carnet '05 HK$435.0
207317 Ch La Tour Haut Brion '03 (88) HK$500.0
207305 Ch La Tour Haut Brion '05 (89) HK$620.0
207309 Ch La Tour Haut-Brion '04 (88) HK$490.0
206678 Ch Labegorce '94 HK$265.0
206652 Ch Labegorce-Zede '00 (87) HK$365.0
207188 Ch Labegorce-Zede '95 (85) HK$385.0
207189 Ch Labegorce-Zede '96 HK$410.0
