各酒区平均得分饮用表
出自:Internet 搜集整理:Dove
REGIONS | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
St. Julien/Pauillac St. Estephe | 95T | 88T | 95T | 88T | 88R | 96T | 88R |
Margaux | 98T | 87T | 88I | 88T | 89E | 94T | 89R |
Graves | 96T | 88T | 88I | 87T | 88R | 97T | 88R |
Pomerol | 95T | 88E | 84E | 85E | 90E | 95T | 88R |
St. Emilion | 99T | 88E | 90I | 87E | 90E | 96T | 88R |
Barsac/Sauternes | 96T | 82E | 95E | 85E | 98T | 88E | 88E |
Côte de Nuits (Red) | 86T | 93T | 93T | 84E | 85E | 91E | |
Côte de Beaune (Red) | 88T | 90T | 93E | ||||
White | 87I | 84R | 92I |
↑
|